ワイヤー放電加工機

| メーカー・型式 | ソディック ALN600G |
|---|---|
| 軸ストローク X×Y×Z(mm) | 600×400×350 |
| 軸ストローク U×V(mm) | 150×150 |
| 最大加工物寸法 幅×奥行×高さ | 800×570×340 |
| ワイヤ電極径(mm) | 0.1~0.25 |

| メーカー・型式 | ソディック SLN600G |
|---|---|
| 軸ストローク X×Y×Z(mm) | 600×400×350 |
| 軸ストローク U×V(mm) | 150×150 |
| 最大加工物寸法 幅×奥行×高さ | 800×570×340 |
| ワイヤ電極径(mm) | 0.1~0.25 |

| メーカー・使用 | ソディック AQ535L |
|---|---|
| 軸ストローク X×Y×Z(mm) | 550×350×300 |
| 軸ストローク U×V(mm) | 80×80 |
| 最大加工物寸法 幅×奥行×高さ | 750×500×290 |
| ワイヤ電極径(mm) | 0.1~0.25 |
マルチクレーン

